DARTS Astrophysical Data Search
[ English | Japanese ]
科学衛星「すざく」データプロダクトのテーブル構成
科学衛星・プロジェクト | データプロダクト名、データ概要 | DARTS/Astrophysical統合検索システムにおけるテーブル名 | 登録データ件数 | Basic Serarchでの利用可否 | SQL/ADQL Serarchでの利用可否 | 旧システムにおけるテーブル名 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUZAKU |
「すざく」の観測とキャリブレーションについてまとめた情報。
配布データへのパスが含まれてます。 NASA / GSFC が作成した SUZAMASTER をもとに作成しました。 |
suzaku_master_data | 3,055 | 可 | 可 | MASTER |
SUZAKU |
「すざく」の観測機器
XIS の観測ログ。
視野情報およびデータへのパスが含まれてます。 NASA / GSFC が作成した SUZAXISLOG を元に作成しました。 |
suzaku_xis_observation_log | 17,286 | 可 | 可 | XISLOG |
SUZAKU | 「すざく」の観測機器 WAM の観測データリスト。 NASA / GSFC が作成した SUZAKUWAM および DARTS が作成した WAM Ver.2.0 and 3.0 data list を元に作成しました。 このテーブルには、”トランジェントデータ”(TRN)とも呼ばれる”非トリガーデータ”がリストされています。 | suzaku_hdx_wam_trn_data | 4,725 | 可 | 可 | |
SUZAKU | 「すざく」の観測機器 WAM の観測データリスト。 NASA / GSFC が作成した SUZAKUWAM および DARTS が作成した WAM Ver.2.0 and 3.0 data list を元に作成しました。 このテーブルには、”バーストデータ”(BST)とも呼ばれる”トリガーデータ”がリストされています。 | suzaku_hdx_wam_bst_data | 2,556 | 可 | 可 | |
SUZAKU | 「すざく」の配布データに関する情報 | suzaku_distribution_info | 3,182 | 否 | 可 | SEQ_DATA |
SUZAKU | 「すざく」の観測データを用いた論文のリスト。 | suzaku_paper | 1,623 | 否 | 可 | TITLES |
SUZAKU | 「すざく」の観測データを用いた論文の著者リスト。 | suzaku_author_in_paper | 14,278 | 否 | 可 | AUTHORS |
SUZAKU | 「すざく」の観測データを用いた論文と、 その中で用いられている「すざく」の観測データのリスト。 | suzaku_observation_in_paper | 8,344 | 否 | 可 | REFOBS |
SUZAKU | 「すざく」の運用ログ | suzaku_operation_log | 3,184 | 可 | 可 | LOG |
SUZAKU | 「すざく」の各観測データのプロッセッシングバージョン情報 | suzaku_processing_info | 3,055 | 否 | 可 | PROCVER |
suzaku_master_data
「すざく」の観測とキャリブレーションについてまとめた情報。
配布データへのパスが含まれてます。
NASA
/ GSFC が作成した
SUZAMASTER
をもとに作成しました。
No. | データ項目名 | データ型 | 単位 | データ内容 | 旧カデータ項目名 | 旧データ型 | 旧単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | object_name | character varying(50) |
観測ターゲット 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード OBJECT の値 |
NAME | varchar(50) | ||
2 | center_ra | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 2000年分点の赤経 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード RA_NOM の値 |
RA | double | degree |
3 | center_dec | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 2000年分点の赤緯 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード DEC_NOM の値 |
DEC | double | degree |
4 | center_ra_b1950 | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 1950年分点の赤経 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
― | ― | ― |
5 | center_dec_b1950 | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 1950年分点の赤緯 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
― | ― | ― |
6 | center_ecliptic_lon | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 黄経 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
― | ― | ― |
7 | center_ecliptic_lat | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 黄緯 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
― | ― | ― |
8 | center_galactic_lon | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 銀経 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
LII | double | degree |
9 | center_galactic_lat | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 銀緯 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
BII | double | degree |
10 | roll_angle | double precision | degree |
ロール角 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード PA_NOM の値 |
ROLL_ANGLE | double | degree |
11 | observation_start_time_mjd | double precision | MJD | 観測開始日時 | TIME | double | MJD |
12 | observation_start_time | timestamp without timezone | UTC |
観測開始日時 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード DATE-OBS の値 |
― | ― | ― |
13 | observation_end_time_mjd | double precision | MJD | 観測終了日時 | STOP_TIME | double | MJD |
14 | observation_end_time | timestamp without timezone | UTC |
観測終了日時 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード DATE-OBS の値 |
― | ― | ― |
15 | observation_id | character varying(11) |
一意な観測番号 / シーケンスナンバー 9 桁の数値。観測データ FITS ァイルのヘッダのキーワード OBS_ID の値 |
OBSID | varchar(11) | ||
16 | exposure | double precision | ksec |
有効観測時間 XISセンサのうち、正常に動作しているセンサの最短露出。 露出は、あるセンサーのクリーンアップされた全イベントファイル(異なる観測モードを含む)のGTIの総和として計算され、デッドタイムは考慮されていません。 この値が 0 の場合は、観測が実行されていないことを意味します。 |
EXPOSURE | double | sec |
17 | awarded_exposure | double precision | ksec | 観測提案採択時の割当観測時間 | TIME_AWARDED | double | sec |
18 | xis0_exposure | double precision | ksec | XIS0 の有効観測時間 | XIS0_EXPO | double | sec |
19 | xis1_exposure | double precision | ksec | XIS1 の有効観測時間 | XIS1_EXPO | double | sec |
20 | xis2_exposure | double precision | ksec | XIS2 の有効観測時間 | XIS2_EXPO | double | sec |
21 | xis3_exposure | double precision | ksec | XIS3 の 有効観測時間 | XIS3_EXPO | double | sec |
22 | xis0_observation_mode | smallint | XIS0 のモード [ 0~6の整数値 ] | XIS0_NUM_MODES | smallint(6) | ||
23 | xis1_observation_mode | smallint | XIS1 のモード [ 0~6の整数値 ] | XIS1_NUM_MODES | smallint(6) | ||
24 | xis2_observation_mode | smallint | XIS2 のモード [ 0~6の整数値 ] | XIS2_NUM_MODES | smallint(6) | ||
25 | xis3_observation_mode | smallint | XIS3 のモード [ 0~6の整数値 ] | XIS3_NUM_MODES | smallint(6) | ||
26 | hxd_observation_mode | smallint | HXD のモード [ 0 or 1 ] | HXD_NUM_MODES | smallint(6) | ||
27 | hxd_coarse_clock_rate_exposure | double precision | ksec | HXD Coarse Clock Rate の有効観測時間 | HXD_EXPO_CO | double | sec |
28 | hxd_first_clock_rate_exposure | double precision | ksec | HXD Fast Clock Rate の有効観測時間 | HXD_EXPO_FI | double | sec |
29 | hxd_normal_clock_rate_exposure | double precision | ksec | HXD Normal Clock Rate の有効観測時間 | HXD_EXPO_NO | double | sec |
30 | hxd_all_clock_rate_exposure | double precision | ksec | HXD All Clock Rate の有効観測時間 | HXD_EXPO | double | sec |
31 | hxd_wam_exposure | double precision | ksec | HXD WAM の有効観測時間 | HXD_EXPO_WAM | double | sec |
32 | quantity_of_hxd_burst | smallint | HXD バーストの数 [ 0, 1, 2, ... or 12 ] | HXD_BURSTS | smallint(6) | ||
33 | processing_status | character varying(24) | データ・プロセッシングのステータス。全てのデータが 'PROCESSED' になっている。 | PROCESSING_STATUS | varchar(24) | ||
34 | processing_date_mjd | double precision | MJD | データ・プロセッシングの終了日 | PROCESSING_DATE | double | mjd |
35 | processing_date | timestamp without timezone | UTC | データ・プロセッシングの終了日 | ― | ― | ― |
36 | public_date_mjd | double precision | MJD | データの公開開始日 | PUBLIC_DATE | double | mjd |
37 | public_date | timestamp without timezone | UTC | データの公開開始日 | ― | ― | ― |
38 | distribution_date_mjd | double precision | MJD |
データの配布開始日 この日付けは、データプロセッシングを再度行ったとしても変更されることは無い |
DISTRIBUTION_DATE | double | mjd |
39 | distribution_date | timestamp without timezone | UTC |
データの配布開始日 この日付けは、データプロセッシングを再度行ったとしても変更されることは無い |
― | ― | ― |
40 | processing_version | character varying(15) |
データ・プロセッシングを行ったスクリプトのバージョン 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード PROCVER の値 |
PROCESSING_VERSION | varchar(15) | ||
41 | processing_count | smallint | データプロセスの回数 [ 2~13の整数値 ] 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード SEQPNIM の値 | NUM_PROCESSED | smallint(6) | ||
42 | processing_software | character varying(80) | パイプライン処理におけるソフトウェアのバージョン 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード SOFTVER の値 | SOFTWARE_VERSION | varchar(80) | ||
43 | proposal_id | character varying(8) | 観測提案ID | PRNB | varchar(8) | ||
44 | proposal_abstract | text | 観測提案の要旨 | ABSTRACT | text | ||
45 | proposal_category | character varying(60) | 観測提案のカテゴリ | SUBJECT_CATEGORY | varchar(60) | ||
46 | proposal_category_code | smallint | 観測提案のカテゴリコード [ 1 (= Calibration), 4 (= Galactic Compact Sources), 5 (= Galactic Diffuse), 7 (= Extragalactic Compact), 8 (= Extragalactic Diffuse) or 9 (= Gamma-Ray Burst and other non-proposal TOO) ] | CATEGORY_CODE | smallint(6) | ||
47 | proposal_priority | character varying(5) | 観測提案の優先度 [ A, B, C or S ] | PRIORITY | varchar(5) | ||
48 | pi_name | character varying(255) | 観測提案者 | PI_LNAME | varchar(30) | ||
PI_FNAME | varchar(30) | ||||||
49 | co_pi_name | character varying(255) | 副観測提案者 | COPI_LNAME | varchar(30) | ||
COPI_FNAME | varchar(30) | ||||||
50 | proposal_affiliated_country | character varying(30) | 観測提案者の所属国 | COUNTRY | varchar(30) | ||
51 | proposal_cycle | smallint | 第何回の観測提案か [ 0, 1, 2, ... or 10 ] | CYCLE | tinyint(4) | ||
52 | observation_type | character varying(10) | 観測のタイプ [ AO1, AO2, ... AO9, AOn-TOO, AO6-CAL, AO6-KP, AO6-LP or SWG ] | OBS_TYPE | varchar(10) | ||
53 | proposal_title | character varying(120) | 観測提案のタイトル | TITLE | varchar(120) | ||
54 | main_instrument | character(3) | 観測の中心となる検出器 [ XIS or HXD ] | AIMPOINT | char(3) | ||
55 | xis_injection | character(1) | XIS 電荷注入の有無 [ Y (= XIS 電荷注入有) or N (= XIS 電荷注入無) ] | INJECTION | char(1) | ||
56 | data_access_url | character varying(255) | 観測データファイルにアクセスできる URL | ― | ― | ― | |
57 | ql_access_url | character varying(255) | 観測情報ページへのURL | ― | ― | ― | |
58 | ql_image_url | character varying(255) | 早見画像ファイルにアクセスできるURL | ― | ― | ― |
suzaku_xis_observation_log
「すざく」の観測機器
XIS の観測ログ。
視野情報およびデータへのパスが含まれています。
NASA
/ GSFC が作成した
SUZAXISLOG
を元に作成しました。
No. | データ項目名 | データ型 | 単位 | データ内容 | 旧カデータ項目名 | 旧データ型 | 旧単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | object_name | character varying(50) | 観測ターゲット | NAME | varchar(50) | ||
2 | center_ra | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 2000年分点の赤経 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード RA_NOM の値 |
RA | double | degree |
3 | center_dec | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 2000年分点の赤緯 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード DEC_NOM の値 |
DEC | double | degree |
4 | center_ra_b1950 | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 1950年分点の赤経 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
|||
5 | center_dec_b1950 | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 1950年分点の赤緯 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
|||
6 | center_ecliptic_lon | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 黄経 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
|||
7 | center_ecliptic_lat | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 黄緯 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
|||
8 | center_galactic_lon | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 銀経 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
LII | double | degree |
9 | center_galactic_lat | double precision | degree |
ポインティング観測方向の座標 / 銀緯 データ項目 center_ra, center_dec から算出 |
BII | double | degree |
10 | roll_angle | double precision | degree |
ロール角 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード PA_NOM の値 |
ROLL_ANGLE | double | degree |
11 | observation_start_time_mjd | double precision | MJD | 観測開始日時 | TIME | double | MJD |
12 | observation_start_time | timestamp without timezone | UTC |
観測開始日時 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード DATE-OBS の値 |
|||
13 | observation_end_time_mjd | double precision | MJD | 観測終了日時 | STOP_TIME | double | MJD |
14 | observation_end_time | timestamp without timezone | UTC |
観測終了日時 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード DATE-OBS の値 |
|||
15 | observation_id | character varying(11) |
一意な観測番号 / シーケンスナンバー 9 桁の数値。観測データ FITS ァイルのヘッダのキーワード OBS_ID の値 |
OBSID | varchar(11) | ||
16 | exposure | double precision | ksec |
有効観測時間 Shortest exposure of the XIS sensors which are operated normally. The exposure is calculated as the sum of GTIs of all the cleaned event files for a given sensor (including different observation modes), and the deadtime is not taken into account. |
EXPOSURE | double | sec |
17 | xis_integration_time | double precision | sec | XIS の露光時間 | INTEGRATION_TIME | double | sec |
18 | xis_active_unit | character varying(4) | XIS ユニットの番号 [ xi0, xi1, xi2 or xi3 ] | XIS | varchar(4) | ||
19 | xis_data_mode | character varying(10) | XISのデータモード [ STANDARD or TIMING ] | DATAMODE | varchar(10) | ||
20 | xis_edit_mode | character varying(8) | XISのエディットモード [ 2x2, 3x3, or 5x5 ] | EDITMODE | varchar(8) | ||
21 | xis_microcode | character varying(4) | XIS の観測モードを指定するID (https://darts.isas.jaxa.jp/astro/suzaku/data/microcode_list.html) | MICROCODE | varchar(4) | ||
22 | xis_clock_mode | character varying(10) | XIS のクロックモード [ normal, burst or psum ] | CLK_MODE | varchar(10) | ||
23 | xis_window_option | bigint | XIS のウィンドウオプション [ 0, 1 or 2 ] | WINDOW_OPTION | int(11) | ||
24 | xis_window_start_address | bigint | XIS ウィンドウ(画素上)の開始アドレス | WINDOW_START | int(11) | ||
25 | xis_window_pixel_size | bigint | XIS ウィンドウの使用画素サイズ [ 128, 256 or 1024 ] | WINDOW_SIZE | int(11) | ||
26 | xis_psum_line_quantity | bigint | XIS p-sum モードでの使用画素ライン数 [ 0 or 128 ] | PSUM_LINE | int(11) | ||
27 | ccd_horizontal_start_address | character varying(20) |
CCD の横転送の読み込み開始アドレス [ '0,0,0,0', '70,0,0,0' or '230,0,0,0' ] 4つのセグメントそれぞれの値が記載されている。 |
AREA_HSTART | varchar(20) | ||
28 | ccd_horizontal_stop_address | character varying(20) |
CCD の横転送の読み込み終了アドレス [ '150,255,255,255', '210,255,255,255' or '255,255,255,255' ] 4つのセグメントそれぞれの値が記載されている。 |
AREA_HSTOP | varchar(20) | ||
29 | ccd_vertical_start_address | character varying(20) |
CCD の縦転送の読み込み開始アドレス [ '0,0,0,0' or '124,0,0,0' ] 4つのセグメントそれぞれの値が記載されている。 |
AREA_VSTART | varchar(20) | ||
30 | ccd_vertical_stop_address | character varying(20) |
CCD の縦転送の読み込み終了アドレス [ '127,127,127,127', '203,203,203,203', '383,383,383,383',
'511,511,511,511', '767,767,767,767', '895,895,895,895' or '1023,1023,1023,1023' ] 4つのセグメントそれぞれの値が記載されている。 |
AREA_VSTOP | varchar(20) | ||
31 | type_of_event_discriminator | character varying(10) | 4セグメントのイベント検出の判定方法 [ '0,0,0,0' or '1,0,0,0' ] | DISCR_TYPE | varchar(10) | ||
32 | is_present_onboard_telemetory | character varying(10) |
4セグメントのイベント検出の判定方法 全てのデータが '1,1,1,1' となっている。 |
GRADE_TELM | varchar(10) | ||
33 | lower_limit_of_event_discriminator | character varying(30) | 4セグメントのイベントとして判断した下限 ch 値 [ '20,0,0,0', '35,35,35,35', '50,50,50,50', '60,60,60,60' or '100,100,100,100' ] | EVTTHRE_LOW | varchar(30) | ||
34 | upper_limit_of_event_discriminator | character varying(30) | 4セグメントのイベントとして判断した下限 ch 値 [ '3583,3583,3583,3583' or '3584,3584,3584,3584' ] | EVTTHRE_UP | varchar(30) | ||
35 | is_event_discriminated_in_frame | character varying(10) | 4セグメントのイベント検出をフレーム内のイベント中心のアドレスで判定したかどうか [ '0,0,0,0', '1,0,0,0' or '1,1,1,1' ] | AREA_DISCR | varchar(10) | ||
36 | is_event_discriminated_by_grade | character varying(10) |
4セグメントのイベント検出をグレードで判定したかどうか 全てのデータが '0,0,0,0' となっている。 |
GRADE_DISCR | varchar(10) | ||
37 | configuration_of_discriminator | character(2) | どの処理が実施されたかの情報 [ a, b, c, ... ,x or y ] | CONF_TYPE | char(2) | ||
38 | data_access_url | character varying(255) | 観測データファイルにアクセスできるURL | FILENAME | varchar(40) | ||
39 | processing_date_mjd | double precision | MJD | データ・プロセッシングの終了日 | PROCESSING_DATE | double | mjd |
40 | processing_date | timestamp without timezone | UTC | データ・プロセッシングの終了日 | |||
41 | processing_version | character varying(15) |
データ・プロセッシングスクリプトのバージョン番号 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード PROCVER の値 |
PROCESSING_VERSION | varchar(15) | ||
42 | processing_count | smallint | データプロセスの回数 [ 1 ~ 12 の整数値 ] 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード SEQPNIM の値 | NUM_PROCESSED | smallint(6) | ||
43 | has_xis_injection | character(1) | XIS 電荷注入の有無 [ Y (= Yes) or N (= No) ] | INJECTION | char(1) | ||
44 | corner1_ra | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 2000年分点の赤経 | ― | ― | ― |
45 | corner1_dec | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 2000年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
46 | corner2_ra | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 2000年分点の赤経 | ― | ― | ― |
47 | corner2_dec | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 2000年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
48 | corner3_ra | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 2000年分点の赤経 | ― | ― | ― |
49 | corner3_dec | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 2000年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
50 | corner4_ra | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 2000年分点の赤経 | ― | ― | ― |
51 | corner4_dec | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 2000年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
52 | corner1_ra_b1950 | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 1950年分点の赤経 | ― | ― | ― |
53 | corner1_dec_b1950 | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 1950年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
54 | corner2_ra_b1950 | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 1950年分点の赤経 | ― | ― | ― |
55 | corner2_dec_b1950 | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 1950年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
56 | corner3_ra_b1950 | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 1950年分点の赤経 | ― | ― | ― |
57 | corner3_dec_b1950 | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 1950年分点の赤緯 | ― | ― | ― |
58 | corner4_ra_b1950 | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 1950年分点の赤経 | ― | ― | ― |
59 | corner4_dec_b1950 | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 1950年分点の赤経 | ― | ― | ― |
60 | corner1_ecliptic_lon | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 黄経 | ― | ― | ― |
61 | corner1_ecliptic_lat | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 黄緯 | ― | ― | ― |
62 | corner2_ecliptic_lon | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 黄経 | ― | ― | ― |
63 | corner2_ecliptic_lat | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 黄緯 | ― | ― | ― |
64 | corner3_ecliptic_lon | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 黄経 | ― | ― | ― |
65 | corner3_ecliptic_lat | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 黄緯 | ― | ― | ― |
66 | corner4_ecliptic_lon | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 黄経 | ― | ― | ― |
67 | corner4_ecliptic_lat | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 黄経 | ― | ― | ― |
68 | corner1_galactic_lon | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 銀経 | ― | ― | ― |
69 | corner1_galactic_lat | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 1 の座標 / 銀緯 | ― | ― | ― |
70 | corner2_galactic_lon | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 銀経 | ― | ― | ― |
71 | corner2_galactic_lat | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 2 の座標 / 銀緯 | ― | ― | ― |
72 | corner3_galactic_lon | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 銀経 | ― | ― | ― |
73 | corner3_galactic_lat | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 3 の座標 / 銀緯 | ― | ― | ― |
74 | corner4_galactic_lon | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 銀経 | ― | ― | ― |
75 | corner4_galactic_lat | double precision | degree | 観測視野領域の頂点 4 の座標 / 銀緯 | ― | ― | ― |
suzaku_hxd_wam_trn_data, suzaku_hxd_wam_bst_data
「すざく」のWAMの観測データのリスト。 テーブル suzaku_hxd_wam_trn_data には ”トランジェントデータ”や”非トリガーデータ”と呼ばれるデータが、 テーブル suzaku_hxd_wam_bst_data には ”トリガーデータ”や”バーストデータ”と呼ばれるデータがリストされている。
No. | データ項目名 | データ型 | 単位 | データ内容 |
---|---|---|---|---|
1 | object_id | character varying(12) | イベントID データベーステーブルの一意な識別子。イベントの発生時刻を基にしており、12桁がYYMMDDHHMMSS形式の日付/時刻に相当する。 |
|
2 | observation_id | character varying(9) | すざくの観測シーケンス番号 同じ観測シーケンスから複数の事象が検出される可能性があるため、このデータベースにおいてこの値は一意ではない。マヌーバ中などの非公開データの場合、この値は 999999999 に設定されている。 |
|
3 | trigger_id | smallint | 一意なトリガーID トリガーを発生した順番に 1 から 順に番号づけし たもの。トリガーしていない場合は 4001 から 順に番号づけされている。 |
|
4 | event_start_time | timestamp without time zone | UTC | イベント発生日時[UTC] |
5 | event_start_time_mjd | numeric(17,12) | MJD | イベント発生日時[MJD] |
6 | event_duration_time | character varying(7) | sec | イベント継続時間を表す指標 T90。 検出されたガンマ線イベント全体の 5~95%までに対応する時間。この値は秒単位で、50-5000keVのエネルギーバンドに対して導出される。 |
7 | observation_start_time | timestamp without time zone | UTC | 観測開始日時[UTC] FITSキーワード DATE-OBS と TIME-OBS の値。 |
8 | observation_start_time_mjd | double precision | MJD | 観測開始日時[MJD] observation_start_time より算出。 |
9 | observation_end_time | timestamp without time zone | UTC | 観測終了日時[UTC] FITSキーワード DATE-END と TIME-END の値。 |
10 | observation_end_time_mjd | double precision | MJD | 観測終了日時[MJD] observation_end_time より算出。 |
11 | is_triggered | character varying(1) | 観測がトリガーされたかどうかのフラグ Y(=オンボードでイベントがトリガーされた)または N(=トリガーされていない、地上での分析で検出されたことを意味する) |
|
12 | event_type | character varying(16) | イベントを分類する文字列。値は以下のいずれか。
|
|
13 | object_name | character varying(13) | イベント(ガンマ線バースト)の名称、または恒星名 イベントが特定されていない場合、この値は空欄。 |
|
14 | is_detected_by_wam0 | character varying(1) | WAM0でトリガーしたか否かを示すフラグ Y =トリガーした または N = トリガーしなかった |
|
15 | is_detected_by_wam1 | character varying(1) | WAM1でトリガーしたか否かを示すフラグ Y =トリガーした または N = トリガーしなかった |
|
16 | is_detected_by_wam2 | character varying(1) | WAM2でトリガーしたか否かを示すフラグ Y =トリガーした または N = トリガーしなかった |
|
17 | is_detected_by_wam3 | character varying(1) | WAM3でトリガーしたか否かを示すフラグ Y =トリガーした または N = トリガーしなかった |
|
18 | zenith_angle | double precision | degree | イベント入射シータ角(天頂角) この角度は、衛星のZ軸を基準としたときのイベントの方向を定義します。この値は、RAとDecを持つローカライズされたイベントに対してのみ定義されます。 |
19 | azimuth | double precision | degree | イベント入射ファイ角(方位角) この角度は、衛星のX軸を基準にしてXY平面に投影されたイベントの方向を定義します。この値は、RAとDecを持つローカライズされたイベントに対してのみ定義されます。 |
20 | object_ra | double precision | degree | イベントの座標 2000年分点の赤経 |
21 | object_dec | double precision | degree | イベントの座標 2000年分点の赤緯 |
22 | object_ra_1950 | double precision | degree | イベントの座標 1950年分点の赤経 2000年分点の赤経、赤緯から算出 |
23 | object_dec_1950 | double precision | degree | イベントの座標 1950年分点の赤緯 2000年分点の赤経、赤緯から算出 |
24 | object_ecliptic_lon | double precision | degree | イベントの座標 黄経 2000年分点の赤経、赤緯から算出 |
25 | object_ecliptic_lat | double precision | degree | イベントの座標 黄緯 2000年分点の赤経、赤緯から算出 |
26 | object_galactic_lon | double precision | degree | イベントの座標 銀経 2000年分点の赤経、赤緯から算出 |
27 | object_galactic_lat | double precision | degree | イベントの座標 銀緯 2000年分点の赤経、赤緯から算出 |
28 | fluence | double precision | erg/cm^2 | イベントの総エネルギー量 WAMのスペクトル(ベストフィットモデルを使用)から得られた50-5000keVのエネルギー範囲におけるフラックスを、T100を使用してerg/cm^2のフルエンスに変換したもので、全観測カウントの100%が検出された時間間隔である。このパラメータは、デフォルトと異なる場合はエネルギー範囲も報告する。 |
29 | fluence_energy_range_min | integer | keV | イベントのフラックスを得たエネルギー範囲の最小値 |
30 | fluence_energy_range_max | integer | keV | イベントのフラックスを得たエネルギー範囲の最大値 |
31 | paper_id | character varying(39) | GCN(The Gamma-ray Coordinates Network)やカタログなど、WAM 情報の引用先。 | |
32 | other_satellite | character varying(66) | このイベントを観測した他の衛星や検出器。複数ある場合はカンマ区切りで列記されている。 | |
33 | redshift | character varying(7) | 以下のWebサイトで報告された、GRB(Gamma-ray Birst)の赤方偏移 https://www.mpe.mpg.de/~jcg/grbgen.html |
|
34 | paper_about_position | character varying(255) | 座標の特定のために参照した論文やWebサイト。論文コード番号またはURLが記載されている。 | |
35 | flare_class | character varying(9) | フラックスクラス。GOES衛星による太陽フレアの軟X線フラックス。以下のWebサイトに各クラスの説明が記載されている。 https://spaceweather.com/glossary/flareclasses.html |
|
36 | remarks | character varying(28) | 補足コメント(マヌーバ中、SAAの影響、など) | |
37 | data_access_url | character varying(255) | データファイルへアクセスできるURL。WAM ver3.0 のディレクトリ。 | |
38 | ql_image_url | character varying(255) | 早見画像ファイルのURL。WAM ver2.0 の早見画像をひとつにまとめた画像になっている。 | |
39 | ql_access_url | character varying(255) | 早見画像ファイルが置いてあるURL。WAM ver2.0 のディレクトリ。 |
suzaku_distribution_info
「すざく」の配布データに関する情報
No. | データ項目名 | データ型 | 単位 | データ内容 | 旧カデータ項目名 | 旧データ型 | 旧単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | observation_id | character varying(9) | 一意な観測番号 / シーケンスナンバー | SEQ_NO | varchar(9) | ||
2 | processing_version | character varying(15) |
データ・プロセッシングスクリプトのバージョン番号 観測データ FITS ファイルのヘッダのキーワード PROCVER の値 |
PROCESSING_VERSION | varchar(15) | ||
3 | data_size | smallint | 観測番号単位での配布データセットの容量。0~8804MB | DATASIZE | double | MBytes | |
4 | data_access_url | character varying(255) | 観測データファイルにアクセスできる URL | ― | ― | ― |
suzaku_paper
「すざく」の観測データを用いた論文のリスト。
No. | データ項目名 | データ型 | 単位 | データ内容 | 旧カデータ項目名 | 旧データ型 | 旧単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | paper_id | character varying(19) | 文献番号 | BIBID | varchar(19) | ||
2 | public_year | smallint | 出版年 | ― | ― | ― | |
3 | author | character varying(40) | 著者 | ― | ― | ― | |
4 | citation | smallint | 他の論文からの本論分への引用数 [ 0 ~737 ] | CNT | int(4) | ||
5 | paper_title | character varying(255) | 論文のタイトル | TITLE | varchar(255) | ||
