DARTS Astrophysical Data Search
[ English | Japanese ]
科学衛星「あすか」データプロダクトのテーブル構成
科学衛星・プロジェクト | データプロダクト名、データ概要 | DARTS/Astrophysical統合検索システムにおけるテーブル名 | 登録データ件数 | Basic Serarchでの利用可否 | SQL/ADQL Serarchでの利用可否 | 旧システムにおけるテーブル名 |
---|---|---|---|---|---|---|
ASCA |
「あすか」 の観測ログおよびデータへのパス。 「あすか」プロジェクトチームが作成した ASCA Observation List (最終更新日2000-10-26) をもとに作成しました。 |
asca_master_data | 3,079 | 可 | 可 | OBS, PUBD |
ASCA | 「あすか」 の観測提案リスト | asca_proposal | 3,497 | 可 | 可 | PROPOSAL |
asca_master_data
「あすか」 の観測ログおよびデータへのパス。
「あすか」プロジェクトチームが作成した
ASCA Observation List
(最終更新日2000-10-26) をもとに作成しました。
No. | データ項目名 | データ型 | 単位 | データ内容 | 旧カデータ項目名 | 旧データ型 | 旧単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | observation_id | bigint | シーケンスナンバー | SEQ_NO | bigint(11) | ||
2 | ql_image_url | character varying(255) | QL画像のURL | ― | ― | ― | |
3 | ql_access_url | character varying(255) | QLページのURL | ― | ― | ― | |
4 | object_name | character varying(25) | ターゲット名 | TARGET_NAME | char(25) | ||
5 | object_type | character varying(60) | 天体の分類 | ― | ― | ― | |
6 | center_ra | double precision | degree | 視野中心の赤経 | FOV_RA | double | degree |
7 | center_dec | double precision | degree | 視野中心の赤緯 | FOV_DEC | double | degree |
8 | center_ra_b1950 | double precision | degree | 視野中心の赤経B1950 | ― | ― | ― |
9 | center_dec_b1950 | double precision | degree | 視野中心の赤緯B1950 | ― | ― | ― |
10 | center_ecliptic_lon | double precision | degree | 視野中心の黄経 | ― | ― | ― |
11 | center_ecliptic_lat | double precision | degree | 視野中心の黄緯 | ― | ― | ― |
12 | center_galactic_lon | double precision | degree | 視野中心の銀経 | ― | ― | ― |
13 | center_galactic_lat | double precision | degree | 視野中心の銀緯 | ― | ― | ― |
14 | euler_angle_1 | double precision | degree | 衛星第一オイラー角 | EULER_1 | double | degree |
15 | euler_angle_2 | double precision | degree | 衛星第二オイラー角 | EULER_2 | double | degree |
16 | euler_angle_3 | double precision | degree | 衛星第三オイラー角 | EULER_3 | double | degree |
17 | offset_x | double precision | mm | ターゲットと衛星ポインティングとのX方向オフセット距離(mm) | OFFSET_X | double | mm |
18 | offset_y | double precision | mm | ターゲットと衛星ポインティングとのY方向オフセット距離(mm) | OFFSET_Y | double | mm |
19 | observation_status | character varying(8) | 観測ステータス | ― | ― | ― | |
20 | expect_observation_date | timestamp without time zone | UTC | 観測予定日 (UTC) | ― | ― | ― |
21 | observation_start_time | timestamp without time zone | UTC | 観測開始日時 (UTC) | STARTTIME | date | UTC |
22 | observation_start_time_mjd | double precision | MJD | 観測開始日時 (MJD) | ― | ― | ― |
23 | observation_end_time | timestamp without time zone | UTC | 観測終了日時(UTC) | ENDTIME | date | UTC |
24 | observation_end_time_mjd | double precision | MJD | 観測終了日時 (MJD) | ― | ― | ― |
25 | awarded_exposure | double precision | ks | 観測提案採択時の割り当て観測時間 | TOT_OBS_TIME | double(8,2) | ks |
26 | gis_exposure | double precision | ks | GIS(観測機器)の観測時間(ks) | EXPT_GIS | double | ks |
27 | sis_exposure | double precision | ks | SIS(観測機器)の観測時間(ks) | EXPT_SIS | double | ks |
28 | total_elapsed_time | integer | sec | 観測の総経過時間。終了時刻から開始時刻を引いたもの。地球ブロックやSAA通過を含む。 | ― | ― | ― |
29 | proposal_id | integer | 観測提案ID | PRNB | int(7) | ||
30 | pi_name | character varying(255) | 観測提案者 | PI_NAME | char(27) | ||
31 | proposal_category | character varying(60) | 観測提案のカテゴリー
STARS CATACLYSMIC VARIABLES X-RAY BINARIES SUPERNOVA REMNANTS AND GALACTIC DIFFUSE EMISSION NORMAL GALAXIES ACTIVE GALACTIC NUCLEI CLUSTERS OF GALAXIES AND SUPERCLUSTERS COSMIC XR-RAY BACKGROUND, DEEP SURVEYS, AND OTHERS |
― | ― | ― | |
32 | proposal_priority | smallint | 採択プライオリティ | INT_PRIOR | smallint | ||
33 | processing_date | timestamp without time zone | UTC | データ処理日 | ― | ― | ― |
34 | processing_count | smallint | 最新プロセッシング処理バージョン。1~88の数字。 | LATEST_PROC_VER | double | ||
35 | processing_version | character varying(15) | データ処理バージョン
start with '5' are rev1 start with '6' are rev1+ start with '7' will be rev2 |
― | ― | ― | |
36 | distribution_date | timestamp without time zone | UTC | データ配布日 (UTC) | ― | ― | ― |
37 | expect_public_date | timestamp without time zone | UTC | 公開予定日 (UTC) | EXPECT_DATE | date | UTC |
38 | public_date | timestamp without time zone | UTC | 公開実施日 (UTC) | ACTUAL_DATE | date | UTC |
39 | product_revision | smallint | プロダクトバージョン | REVISION | double | ||
40 | db_create_date | timestamp without time zone | UTC | データベースへの登録日(UTC) | ENTRY_DATE | date | UTC |
41 | data_access_url | character varying(255) | データファイルへアクセスできるURL | ― | ― | ― |
asca_proposal
「あすか」 の観測提案リスト
No. | データ項目名 | データ型 | 単位 | データ内容 | 旧カデータ項目名 | 旧データ型 | 旧単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | observation_id | bigint | シーケンスナンバー | SEQ_NO | bigint(11) | ― | |
2 | proposal_id | integer | 観測提案ID | PRNB | int(7) | ― | |
3 | ao_number | smallint | このターゲットが受け入れられたAO番号。PV(性能検証)フェーズのターゲットの場合は0。 | ― | ― | ― | |
4 | proposal_category | character varying(60) | 観測提案のカテゴリー
STARS CATACLYSMIC VARIABLES X-RAY BINARIES SUPERNOVA REMNANTS AND GALACTIC DIFFUSE EMISSION NORMAL GALAXIES ACTIVE GALACTIC NUCLEI CLUSTERS OF GALAXIES AND SUPERCLUSTERS COSMIC XR-RAY BACKGROUND, DEEP SURVEYS, AND OTHERS |
― | ― | ― | |
5 | proposal_priority | smallint | 採択プライオリティ | INT_PRIOR | smallint | ― | |
6 | awarded_exposure | double precision | ks | 観測提案採択時の割り当て観測時間 | TOT_OBS_TIME | double(8,2) | ks |
7 | object_name | character varying(20) | ターゲット名 | TAR_NAME | char(20) | ― | |
8 | object_category | smallint | ターゲットのカテゴリ [ 0, 1, 2, ・・・, 9 ] | SUB_CAT | smallint | ― | |
9 | object_id | smallint | ― | ― | ― | ||
10 | proposal_ra | double precision | degree | 観測提案時のターゲット位置(赤経) | RA | double | degree |
11 | proposal_dec | double precision | degree | 観測提案時のターゲット位置(赤緯) | DEC | double | degree |
12 | proposal_ra_b1950 | double precision | degree | 観測提案時のターゲット位置(B1950赤経) | ― | ― | ― |
13 | proposal_dec_b1950 | double precision | degree | 観測提案時のターゲット位置(B1950赤緯) | ― | ― | ― |
14 | proposal_ecliptic_lon | double precision | degree | 観測提案時のターゲット位置(黄経) | ― | ― | ― |
15 | proposal_ecliptic_lat | double precision | degree | 観測提案時のターゲット位置(黄緯) | ― | ― | ― |
16 | proposal_galactic_lon | double precision | degree | 観測提案時のターゲット位置(銀経) | ― | ― | ― |
17 | proposal_galactic_lat | double precision | degree | 観測提案時のターゲット位置(銀緯) | ― | ― | ― |
18 | collabo_type | smallint | 観測コラボレーションタイプ
0 = no setting 1 = JPN 2 = US 3 = Joint Japan/US, ie Japan PI with US cois 4 = Joint US/Japan, ie US PI with Japan cois 7 = Merged Japan/US, ie Japan PPI and US co-PI 8 = Merged US/Japan, ie US PPI and Japan co-PI 11 = ESA/Japan |
TYPE | smallint | ― | |
19 | pi_name_jpn | character varying(255) | 日本側の観測提案者名 | JAPAN_PI_LNAME | char(27) | ― | |
JAPAN_PI_FNAME | char(12) | ― | |||||
20 | pi_name_us | character varying(255) | アメリカ側の観測提案者名 | US_PI_LNAME | char(27) | ― | |
US_PI_FNAME | char(12) | ― | |||||
21 | proposal_affiliated_country | character varying(10) | 観測提案者の国籍 | JAPAN_COUNTRY | char(10) | ― | |
22 | pi_id | smallint | ― | ||||
23 | is_time_critical | character(1) | time-criticalかどうか [ Y (=yes) or N (=no) ] | TIMCR | char(1) | ― | |
24 | has_special_request | character(1) | 特別なリクエストがあるか [ Y (=yes) or N (=no) ] | SPEC_REQ | char(1) | ― | |
25 | is_offset | character(1) | オフセットポインティングがあるか [ Y (=yes) or N (=no) ] | OFFSET | char(1) | ― | |
26 | gis_observation_mode | character varying(4) | GISの予定観測モード | GIS_MODE | char(4) | ― | |
27 | sis0_observation_mode | character varying(11) | SIS0の予定観測モード | SIS0_DATA | char(11) | ― | |
28 | sis0_clock_mode | smallint | SIS0の予定読出モード | SIS0_CLOCK | smallint | ― | |
29 | sis1_observation_mode | character varying(11) | SIS1の予定観測モード | SIS1_DATA | char(11) | ― | |
30 | sis1_clock_mode | smallint | SIS1の予定読出モード | SIS1_CLOCK | smallint | ― | |
31 | recorder_bit_rate | character(1) | データレコーダの予定ビットレート | BIT_RATE | char(1) | ― | |
32 | predicted_sis_count_rate | double precision | 予想されるSISのカウントレート | PRED_SIS_CTS | double | ― | |
33 | db_create_date | timestamp without timezone | UTC | データベースへの登録日(UTC) | ENTRY_DATE | date | ― |
34 | data_access_url | character varying(255) | データファイルへアクセスできるURL | ― | ― | ― |